Цены
| Кодирование от алкоголизма — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Имплантация препарата Торпедо 6 месяцев | 2 790 руб. | |
| Имплантация препарата Торпедо 1 год | 5 000 руб. | |
| Имплантация препарата Торпедо 2 года | 7 700 руб. | |
| Кодирование Двойной блок | 8 100 руб. | |
| Инъекция препарата Вивитрол | 8 550 руб. | |
| Вшивание ампулы | 5 400 руб. | |
| Имплантация препарата Эспераль | 7 200 руб. | |
| Кодирование по методу Довженко 1 год | 5 850 руб. | |
| Кодирование по методу Довженко 2 года | 7 200 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма на дому | 4 500 руб. | |
| Кодирование от алкоголя уколом | 4 500 руб. | |
| Кодирование от алкоголизма гипнозом | 3 600 руб. | |
| Снятие кодировки | 1 800 руб. | |
| Кодирование от наркомании — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Лечение от синтетических наркотиков | 9 000 руб. | |
| Лечение от органических наркотиков | 10 350 руб. | |
| Имплантация препарата Налтрексон 3 месяца | 10 800 руб. | |
| Имплантация препарата Налтрексон 6 месяцев | 19 800 руб. | |
| Имплантация препарата Налтрексон 12 месяцев | 37 800 руб. | |
| Лечение алкогольной зависимости — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Лечение алкоголизма | 1 890 руб. | |
| Лечение женского алкоголизма | 2 250 руб. | |
| Лечение пивного алкоголизма | 3 240 руб. | |
| Лечение от алкоголизма в стационаре | 5 400 руб. | |
| Принудительное лечение алкозависимых | 3 600 руб. | |
| Лечение наркомании — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Лечение от синтетических наркотиков | 9 000 руб. | |
| Лечение от органических наркотиков | 10 350 руб. | |
| Детоксикация организма от наркотических веществ | 2 970 руб. | |
| Принудительное лечение наркозависимых | 4 050 руб. | |
| Детоксикация от наркотиков | 3 770 руб. | |
| Капельница от наркотиков | 6 750 руб. | |
| Лечение от амфетамина | 3 150 руб. | |
| Лечение от гашиша | 3 770 руб. | |
| Лечение от героина | 4 650 руб. | |
| Лечение от кодеина | 3 860 руб. | |
| Лечение от кокаина | 5 000 руб. | |
| Лечение от лирики | 5 100 руб. | |
| Лечение от марихуаны | 3 230 руб. | |
| Лечение от соли | 3 860 руб. | |
| Лечение от спайса | 3 770 руб. | |
| Лечение наркомании | 3 770 руб. | |
| Принудительное лечение от наркомании | 2 250 руб. | |
| Лечение наркотической зависимости в стационаре (сутки) | 7 650 руб. | |
| Наркологическая помощь — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Наркологическая помощь на дому | 3 150 руб. | |
| Наркологическое лечение в стационаре (амбулаторно, в сутки) | 4 050 руб. | |
| Консультация нарколога | 2 250 руб. | |
| Лечение психических расстройств — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Консультация психиатра | 1 350 руб. | |
| Консультация психотерапевта | 1 350 руб. | |
| Консультация психиатра-нарколога | 1 350 руб. | |
| Лечение анорексии | 1 800 руб. | |
| Лечение апатии | 1 350 руб. | |
| Лечение биполярного расстройства | 2 700 руб. | |
| Лечение булимии | 2 250 руб. | |
| Лечение деменции | 1 710 руб. | |
| Лечение депрессии | 2 250 руб. | |
| Лечение невроза | 1 800 руб. | |
| Лечение ОКР | 3 150 руб. | |
| Лечение панических атак | 2 070 руб. | |
| Лечение ПТСР | 1 800 руб. | |
| Лечение СДВГ | 2 250 руб. | |
| Лечение шизофрении | 1 710 руб. | |
| Лечение Синдрома Туретта | 1 710 руб. | |
| Реабилитация зависимых — цены на медицинские услуги | ||
|---|---|---|
| Реабилитационный центр | 1 800 руб. | |
| Реабилитация алкоголизма | 31 500 руб. | |
| Реабилитация наркомании | 36 000 руб. | |
| Реабилитация по программе 12 шагов | 900 руб. | |
| Программа реабилитации Day Top | 1 620 руб. | |
| Метод Шичко | 4 500 руб. | |
| Реабилитация несовершеннолетних | 3 150 руб. | |
| Снятие ломки на дому — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Снятие ломки в стационаре (амбулаторно) | 5 450 руб. | |
| Снятие ломки в стационаре (сутки) | 5 850 руб. | |
| Процедура УБОД | 27 000 руб. | |
| Вывод из запоя — цены на медицинские услуги в Калуге | ||
|---|---|---|
| Обычный курс | 2 070 руб. | |
| Усиленная терапия | 5 400 руб. | |
| Максимальное очищение | 13 500 руб. | |
| Капельница от запоя | 2 070 руб. | |
| Капельница от похмелья | 2 070 руб. | |
| Двойная капельница от запоя | 3 150 руб. | |
| Стандартная терапия | 3 150 руб. | |
Администрация наркологической клиники "Трезвый путь" принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8 (961) 407-09-37. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.